Surface mount commercial light black round
| Model No. | Power | Lumen | Voltage | CCT |
|---|---|---|---|---|
| PL16-PR5-11W120-5CCT-WSA / PL16-PR5-11W120-5CCT-BSA | 11W | 760Lm | 120V | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM04-PR8-18W80-120-5CCT | 18W | 1440Lm | 120V | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM04-PR11-24W80-120-5CCT | 24W | 1920Lm | 120V | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM08-PR16-30W120-5CCT-WSA / HM08-PR16-30W120-5CCT-BSA | 30W | 2400Lm | 120V | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM08-PR24-48W120-5CCT-WSA / HM08-PR24-48W120-5CCT-BSA | 48W | 3840Lm | 120V | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM05-PS7-12W120-3CCT | 12W | 840Lm | 120V | 3000K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM05-PS9-18W120-3CCT | 18W | 1250Lm | 120V | 3000K / 4000K / 5000K Adjustable |
| HM05-PS12-24W120-3CCT | 24W | 1650Lm | 120V | 3000K / 4000K / 5000K Adjustable |
Reviews (0)
Q & A
Q & A
Ask a question
There are no questions yet









Reviews
There are no reviews yet